<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows RT</title>
	<atom:link href="http://windowsrt.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windowsrt.com.es</link>
	<description>Jugando con Google</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Urban PAD 3.0.10a.3 para Windows RT</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/urban-pad-3-0-10a-3-para-windows-rt/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/urban-pad-3-0-10a-3-para-windows-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Con Urban PAD podrás crear toda una ciudad en 3D. Así es, a través de herramientas y opciones interactivas puedes simular tu primera construcción y personalizarla como más te convenga. Urban PAD es una herramienta muy singular que nos ofrece &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/urban-pad-3-0-10a-3-para-windows-rt/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>Urban PAD </strong>podrás crear toda una <strong>ciudad en 3D</strong>. Así es, a través de herramientas y opciones interactivas puedes simular tu primera construcción y personalizarla como más te convenga.</p>
<p><strong>Urban PAD </strong>es una herramienta muy singular que nos ofrece la posibilidad de crear ciudades enteras, edificios y <strong>rascacielos en 3D</strong>.  Este tipo de actividades se pueden integrar incluso en <strong>videojuegos</strong> o puede servir como un pasatiempo ideal.</p>
<p>Entre las diferentes características de <strong>Urban PAD</strong>, podemos destacar la simpleza de los procesos para poder plantear la estructura de una ciudad sin muchas complicaciones. De esta manera, con algo de tiempo y un poco de dedicación usted podrá levantar modernas ciudades repleta de establecimientos, rascacielos, centros de entretenimiento y mucho más.</p>
<p><strong>Urban PAD </strong>cuenta con todos los elementos y herramientas necesarias para tener una ciudad de ensueño, con suelos, zonas, calles, sectores, edificios, ferrocarriles, materiales, texturas, niveles de piso, techos y una inmensa galería que podemos incluir en nuestras construcciones. Eso sí, para ir desbloqueando mejores propuestas usted deberá de cumplir con algunos retos para obtener los fondos necesarios.</p>
<p>El atractivo más sobresaliente se encuentra en el juego de luz, con posibilidad de alumbrar y personalizar la iluminación de las construcciones, incluso cambiar el color del clima y elementos específicos.</p>
<p>En pocas palabras se trata de un <strong>excelente simulador</strong> ideal para todo tipo de usuario, experto o novato, así como para fomentar las capacidades avanzadas de los <strong>programadores</strong>. La mayoría de versiones de Urban PAD son compatibles con el último sistema operativo de Microsoft, Windows RT. Las <strong><a href="http://www.malavida.com/" title="descargas">descargas</a> del software</strong> se encuentras disponibles totalmente gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/urban-pad-3-0-10a-3-para-windows-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET NOD32 Antivirus para Windows RT</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/eset-nod32-antivirus-para-windows-rt/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/eset-nod32-antivirus-para-windows-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que proteger nuestro ordenador frente a malware de cualquier tipo es una prioridad absoluta, y por eso hablamos hoy de ESET NOD32 Antivirus 5 compatible con Windows RT de 32 o 64 bits, una solución de seguridad perfecta para &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/eset-nod32-antivirus-para-windows-rt/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que proteger nuestro ordenador frente a malware de cualquier tipo es una prioridad absoluta, y por eso hablamos hoy de <strong>ESET NOD32 Antivirus 5 compatible con Windows RT de 32 o 64 bits, una solución de seguridad perfecta para nuestro equipo</strong>.</p>
<p>ESET NOD32 Antivirus brinda a nuestros ordenadores una protección difícilmente igualable por otros antivirus. <strong>Nuestras tareas no se verán entorpecidas y no notaremos en ningún momento que el rendimiento del equipo se resienta</strong> ya que desde ESET han concebido este antivirus pensando en que sea rápido, fácil, liviano y totalmente compatible con nuestro sistema operativo Windows RT.</p>
<p>Entre las principales ventajas de este software antivirus encontramos la comprobación de reputación basada en la nube. <strong>ESET NOD32 Antivirus analiza los archivos de nuestro ordenador con sus avanzadas tecnologías</strong> y al mismo tiempo los compara con una base de datos en la nube actualizada al segundo. De este modo no sólo se consigue una mayor protección sino también una mayor rapidez ya que el archivo ya es conocido por ESET y el tiempo de análisis se reduce.</p>
<p>Con <strong><a href="http://nod32.malavida.com/" title="Descargar Nod32 Antivirus">descargar Nod32 Antivirus</a></strong> nuestro equipo Windows RT estará protegido contra todas las amenazas conocidas y también contra las desconocidas que puedan afectarlo, corromperlo o hacerlo inestable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/eset-nod32-antivirus-para-windows-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer con Photoshop un wallpaper de Windows RT</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/como-hacer-con-photoshop-un-wallpaper-de-windows-rt/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/como-hacer-con-photoshop-un-wallpaper-de-windows-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de este tutorial vamos a explicarte cómo hacer un fondo de escritorio de Windows RT con el software de diseño y creación gráfica Adobe Photoshop. El proceso será sencillo y en él aprenderás a utilizar herramientas muy &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/como-hacer-con-photoshop-un-wallpaper-de-windows-rt/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de este tutorial vamos a explicarte <strong>cómo hacer un fondo de escritorio de Windows RT con el software de diseño y creación gráfica <a href="http://photoshop.malavida.com/" title="Adobe Photoshop">Adobe Photoshop</a></strong>. El proceso será sencillo y en él aprenderás a utilizar herramientas muy útiles de Photoshop, así que comenzamos.</p>
<ul>
<li>En primer lugar vamos a abrir un <strong>nuevo proyecto de Photoshop</strong> con las dimensiones adecuadas a nuestro escritorio y rellenaremos el fondo con el color #0b5793, un azul marino.</li>
<li>Ahora usaremos la herramienta <strong>Pincel, con un azul algo más claro, aplicando el efecto de degradado radial</strong>. Situaremos el pincel con un tamaño aproximado de 1200 píxeles en una esquina del fondo de escritorio que estamos creando y haremos clic consiguiendo un bonito efecto.</li>
<li>A continuación repetiremos la acción del paso anterior sobre el mismo punto con un azul todavía más claro y un tamaño de pincel menor.</li>
<li><strong>Repetiremos la misma acción una vez más con un azul más pálido</strong>, casi blanco, y un pincel con un diámetro inferior al de las otras dos veces.</li>
</ul>
<ul>
<li>Será este el momento en el que manteniendo el color azul más clarito de todos, <strong>realizaremos con la herramienta de líneas</strong>, diversos rayos en ángulo con un grosor considerable.</li>
<li>Será el momento de aplicar un <strong>desenfoque de movimiento y un desenfoque radial</strong> a las capas donde están dibujadas las líneas en angulo anteriores, hasta conseguir unos rayos luminosos realistas.</li>
</ul>
<p>Con estos fáciles pasos <strong>lograremos realizar un fantástico fondo de escritorio estilo Windows RT</strong> con Adobe Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/como-hacer-con-photoshop-un-wallpaper-de-windows-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo grabar con Nero y Windows RT</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/como-grabar-con-nero-y-windows-rt/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/como-grabar-con-nero-y-windows-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Nero Burning ROM es uno de los software de grabación más completos, famosos y utilizados en todo el mundo. Con este programa, que se comercializa solo o incluido en el paquete Nero Multimedia Suite, podemos realizar tareas de grabación en &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/como-grabar-con-nero-y-windows-rt/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nero Burning ROM es uno de los software de grabación más completos, famosos y utilizados en todo el mundo</strong>. Con este programa, que se comercializa solo o incluido en el paquete Nero Multimedia Suite, podemos realizar tareas de grabación en CD, DVD o Blu-ray siguiendo unos fáciles y sencillos pasos. Grabar un CD o DVD con Nero jamás había sido tan fácil en Windows RT:</p>
<ul>
<li>Con el programa Nero Burning ROM abierto en nuestro sistema operativo Windows RT, procederemos a realizar una nueva compilación haciendo <strong>clic con el botón izquierdo de nuestro ratón sobre &#8216;Nuevo&#8217;</strong>.</li>
<li>En la ventana que se nos abrirá <strong>seleccionaremos el tipo de disco</strong>, ya sea CD, DVD, Blu-ray, etc. en el que deseamos grabar una película, unos vídeos, música o cualquier otro tipo de dato.
</li>
<li>Una vez realizado el paso anterior, <strong>establecemos la configuración de nuestra grabación</strong> según nuestras preferencias y confirmamos para proseguir.</li>
<li>Con el explorador que aparecerá entonces, sólo quedará <strong>seleccionar los archivos que quemaremos y dar comienzo a la grabación</strong>.</li>
</ul>
<p>Una vez finalizado el proceso <strong>podremos disfrutar de nuestro disco grabado con el fantástico programa Nero</strong>. Para poder realizar esta sencilla y rápida tarea de grabación, tan sólo debemos <a href="http://nero.malavida.com/" title="descargar Nero">descargar Nero</a> en nuestro ordenador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/como-grabar-con-nero-y-windows-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración de eMule para Windows RT</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/configuracion-de-emule-para-windows-rt/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/configuracion-de-emule-para-windows-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Muchos internautas poseedores de un ordenador con Windows RT tienen problemas para descargar archivos mediante el programa eMule. Generalmente los problemas son de conexión y nos podemos encontrar desde una ID baja hasta la inexistencia aparente de servidores. En Windows &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/configuracion-de-emule-para-windows-rt/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos internautas poseedores de un ordenador con Windows RT tienen problemas para descargar archivos mediante el programa eMule. Generalmente <strong>los problemas son de conexión y nos podemos encontrar desde una ID baja hasta la inexistencia aparente de servidores</strong>.</p>
<p>En <strong>Windows RT</strong> la seguridad ha aumentado y conectarse a servidores o abrir puertos no es tan fácil como con por ejemplo Windows XP, y esta es una de las causas principales de los problemas mencionados. Así pues, lo primero que tendremos que hacer para subsanarlos es <strong>revisar la configuración de nuestro Firewall</strong>.</p>
<p><strong>Debemos evitar que el Firewall detecte como una amenaza a eMule y lo bloquee</strong> de forma automática, así que habilitar las notificaciones es algo indispensable para evitarlo. De esta forma cada vez que nuestro eMule intente conectarse con la red, el Firewall nos avisará de ello y nos dará la opción de bloquear/desbloquear el programa.</p>
<p>Más importante si cabe es la configuración del propio eMule. Revisar las opciones y comprobar que tenemos todo en orden es lo primero que debemos hacer en cuanto detectemos algún problema de conexión. <strong>Los puertos que usará eMule para descargar y ofrecer archivos deben ser los correctos y nuestro Firewall debe permitir el tráfico en ellos</strong>. También necesaria es la configuración de conexión, ya que si tenemos desmarcada la opción de conectar sólo a servidores fijos, podemos tener algún problema.</p>
<p>Si aún no disfrutas de uno de los clientes P2P más conocidos, puedes <a href="http://emule.malavida.com/ " title="descargar emule">descargar eMule</a> ya mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/configuracion-de-emule-para-windows-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows RT y la seguridad</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/windows-rt-y-la-seguridad/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/windows-rt-y-la-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los pilares fundamentales y esenciales de cualquier sistema operativo es la seguridad. Microsoft mejoró mucho la seguridad de Windows RT respecto a los sistemas operativos Windows anteriores, pero obviamente, el sistema puede ser vulnerable a ataques igualmente. Windows &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/windows-rt-y-la-seguridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los pilares fundamentales y esenciales de cualquier sistema operativo es la seguridad. <strong>Microsoft mejoró mucho la seguridad de Windows RT respecto a los sistemas operativos Windows anteriores</strong>, pero obviamente, el sistema puede ser vulnerable a ataques igualmente.</p>
<p>Windows RT incorpora herramientas como <strong>el <em>firewall</em>, capaz de protegernos frente a algunos ataques muy comunes en la red</strong> o un apartado de seguridad dentro del Centro de actividades, desde el cual podemos confirmar distintos aspectos muy importantes respecto a la seguridad y estabilidad de nuestro sistema operativo Windows RT.</p>
<p>Desde este lugar podemos chequear si el <em>firewall</em> incorporado en Windows RT está activado, si tenemos en funcionamiento las actualizaciones automáticas para arreglar posibles fallos del sistema operativo, <strong>si el antivirus con el que contamos en el ordenador está operando con normalidad</strong> y también si tenemos activa la protección contra <em>spyware</em>, entre otros.</p>
<p>Aunque contemos con la seguridad que nos brinda Windows RT, debemos tener en cuenta que <strong>es muy importante e indispensable contar con un antivirus fiable y de calidad</strong> instalado en nuestro sistema operativo, así pues podemos <a href="http://nod32.malavida.com/" title="descargar nod32">descargar Nod32</a>. Un antivirus muy completo que se complementará a la perfección con nuestro Windows RT y nos ofrecerá una gran protección frente a todo tipo de amenazas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/windows-rt-y-la-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Messenger: Atajos de teclado</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/windows-live-messenger-atajos-de-teclado/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/windows-live-messenger-atajos-de-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Messenger es uno de los mejores programas de mensajería instantánea que existen en el mundo entero. Es uno de los más famosos y utilizados y además, siempre suele contar con útiles y significativas mejoras versión tras versión. Para &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/windows-live-messenger-atajos-de-teclado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows Live Messenger es uno de los mejores programas de mensajería instantánea</strong> que existen en el mundo entero. Es uno de los más famosos y utilizados y además, siempre suele contar con útiles y significativas mejoras versión tras versión.</p>
<p>Para aumentar la productividad en un programa como este, y sobretodo en momentos en los que se nos juntan conversaciones simultáneas con diversas personas, <strong>son necesarios conocer los muy útiles atajos de teclado</strong>. Estas combinaciones de teclas simplifican las acciones que solemos realizar con el ratón y nos hacen emplear menos tiempo en ellas.</p>
<p>Algunos de los atajos de teclado más importantes que debemos recordar para <strong>Windows Live Messenger</strong> son por ejemplo:</p>
<ul>
<li><strong>Escribir texto en negrita</strong>: Ctrl + B</li>
<li><strong>Escribir texto en cursiv</strong>a: Ctrl + T</li>
<li><strong>Escribir texto subrayado</strong>: Ctrl + U</li>
<li><strong>Abrir los emoticonos</strong>: Ctrl + E</li>
<li><strong>Ayuda de Windows Live Messenger</strong>: F1</li>
<li><strong>Grabar mensajes de voz</strong>: F2</li>
<li><strong>Cerrar una conversación</strong>: Alt + F4</li>
<li><strong>Mostrar la barra de menús</strong>: F10</li>
</ul>
<p>Puedes tener esta fantástico programa en tu ordenador muy fácilmente accediendo al siguiente enlace: <a href="http://windows-live-messenger.malavida.com/" title="descargar messenger">descargar messenger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/windows-live-messenger-atajos-de-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9, un paso adelante de Microsoft</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/internet-explorer-9-un-paso-adelante-de-microsoft/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/internet-explorer-9-un-paso-adelante-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de los últimos años Microsoft había dejado un poco de lado el desarrollo de Internet Explorer para concentrar sus esfuerzos en sus demás desarrollos, esto se debía especialmente al hecho de que esta aplicación tenía la mayor &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/internet-explorer-9-un-paso-adelante-de-microsoft/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imag.malavida.com/blog/images/2011/03/ie9.jpg" alt="Internet Explorer 9" style="float:right;text-align:right;margin-left:10px" /></p>
<p>A lo largo de los últimos años Microsoft había dejado un poco de lado el desarrollo de Internet Explorer para concentrar sus esfuerzos en sus demás desarrollos, esto se debía especialmente al hecho de que esta aplicación tenía la mayor parte del mercado de los navegadores web. Pero en los últimos años, ha visto como otros navegadores, principalmente Mozilla Firefox y Google Chrome, han empezado a quitarle parte de este gran pastel y, finalmente, <strong>Microsoft ha decidido pasar al ataque con el lanzamiento de <a href="http://internet-explorer-9.malavida.com/" title="Internet Explorer 9">Internet Explorer 9</a></strong>.</p>
<p><strong>Este navegador supone una verdadera revolución tanto a nivel gráfico como a nivel de componentes</strong> si lo comparamos con las versiones anteriores. La interfaz se vuelve más minimalista manteniendo las líneas generales utilizadas para el sistema operativo Windows RT, prescindiendo de la barra de menús superior, como ya habían hecho otros navegadores anteriormente.</p>
<p>Otros aspectos destacables de Internet Explorer 9 son su <strong>nuevo motor JavaScript que recupera el terreno que había perdido en este aspecto en comparación con sus rivales</strong> y su más que interesante gestor de complementos, que se activará automáticamente cuando una página tarde en cargar para mostrar cuál puede ser el complemento causante del retraso de carga.</p>
<p>Todo esto tiene como resultado que en líneas generales <strong>estamos ante la mejor versión de Internet Explorer en muchos años</strong>, dando a entender que Microsoft realmente empieza a tener muy en cuenta este <a href="http://www.softwareparatodos.com/" title="Software">software</a>. Y que finalmente han decidido dar un paso adelante en lo que se refiere a la tecnología HTML5, que parece ser el futuro de las páginas web.</p>
<p>En otras palabras, <strong>Internet Explorer 9 es un producto que realmente merece la pena probar</strong>, y más de un usuario se quedará gratamente sorprendido con las prestaciones que tiene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/internet-explorer-9-un-paso-adelante-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelentes wallpapers surrealistas</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/excelentes-wallpapers-surrealistas/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/excelentes-wallpapers-surrealistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, el contexto nos ayuda a concentrarnos, nos inspira o simplemente, nos relaja. El fondo de nuestro escritorio o los protectores de pantalla pueden darnos esa sensación en esos pequeños momentos en que sólo miramos el monitor. Navegando, me &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/excelentes-wallpapers-surrealistas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces, el contexto nos ayuda a concentrarnos, nos inspira o simplemente, nos relaja. El fondo de nuestro escritorio o los protectores de pantalla pueden darnos esa sensación en esos pequeños momentos en que sólo miramos el monitor. Navegando, me topé con esta serie de excelentes imágenes, ideales para quienes buscan<strong> wallpapers creativos y fuera de lo común</strong>.</p>

<p>Arte digital en toda su magnitud, inspirador, surrealista e impactante, las imágenes resultan sumamente atractivas. Ciudades, situaciones y paisajes que bien podrían enmarcarse en los momentos más conocidos de artistas como Dalí o Picasso. Vale la pena echarles un ojo.</p>
<p>Obsérvalos y descarga el que más te guste de todos ellos.</p>
<p>Descargar | <a href="http://www.taringa.net/posts/imagenes/1921817/Wallpapers-Increibles---Surrealismo-3D.html" target="_blank">Wallpapers surrealistas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/excelentes-wallpapers-surrealistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Mathematics, una herramienta útil y gratuita</title>
		<link>http://windowsrt.com.es/microsoft-mathematics-una-herramienta-util-y-gratuita/</link>
		<comments>http://windowsrt.com.es/microsoft-mathematics-una-herramienta-util-y-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 01:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windowsrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsrt.com.es/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante aplicación de Microsoft ha pasado a ser gratuita y puede que resulte de gran ayuda para muchos de ustedes. Se trata de Mathematics, una herramienta que ya cuenta con más de tres versiones y que nos permite realizar &#8230; <a href="http://windowsrt.com.es/microsoft-mathematics-una-herramienta-util-y-gratuita/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una interesante aplicación de Microsoft ha pasado a ser gratuita y puede que resulte de gran ayuda para muchos de ustedes. Se trata de <strong>Mathematics</strong>, una herramienta que ya cuenta con más de tres versiones y que nos permite realizar distintos cálculos, desde los simples hasta algunos más complejos. Echémosle un vistazo</p>
<p>Microsoft Mathematics, es una herramienta ahora gratuita, con la que podemos<strong> representar funciones</strong>,<strong> hallar derivadas </strong>e<strong> integrales</strong>, <strong>hacer cálculo simbólico</strong>, <strong>álgebra lineal</strong>,<strong> usar complejos </strong>y<strong> resolver ecuaciones</strong>. Y para los amantes de los detalles: podemos introducir fórmulas dibujándolas con el ratón, y Microsoft Mathematics las reconocerá automáticamente.</p>
<p>El pequeño software incluye una calculadora gráfica que incluye todas las funciones de una calculadora de mano, más otras adicionales que pensadas para <strong>evaluar triángulos</strong>, hacer <strong>conversiones de unidades, y resolver sistemas de ecuaciones</strong>.</p>
<p>Es un software interesante para muchos estudiantes. Características básicas:</p>
<ul>
<li>Plataforma: Windows</li>
<li>Licencia: Freeware</li>
<li>Precio: Gratuito</li>
<li>Enlace de descarga: Microsoft Mathematics</li>
</ul>
<p>Hay versiones disponibles tanto de 32 como de 64 bits y funciona en todos los sistemas Windows desde XP.</p>
<p>Descargar | <a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702" target="_blank">Microsoft Mathematics</a><br />
Vía | <a href="http://www.genbeta.com/windows/microsoft-mathematics-una-herramienta-gratuita-muy-buena-para-estudiantes-de-ciencias" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsrt.com.es/microsoft-mathematics-una-herramienta-util-y-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

